亚洲v欧美v日韩,精品视频一区二区三区在线观看,精精国产XXXX视频在线直,91国在线高清视频

    1. <dfn id="7gofa"></dfn>
    2. <object id="7gofa"><tt id="7gofa"></tt></object>

        游戲鳥手游網(wǎng),重度移動游戲垂直門戶!

        最新游戲 | 最新軟件 | 游戲更新 | 軟件更新 | 推薦游戲 | 推薦軟件 | 合集排行
        您當(dāng)前位置:游戲鳥手游網(wǎng) > 新手攻略 > 艾諾迪亞3物品代碼大全 可以修改的代碼

        艾諾迪亞3物品代碼大全 可以修改的代碼

        發(fā)布時間:

        直接改出來的裝備沒有附加任何混沌屬性

        代碼=物品ID*64

        代碼+0破舊的、代碼+4廉價的、代碼+8(普通)、代碼+12終級的、代碼+16工匠的、代碼+20傳說中的、代碼+24刺客、代碼+32力量、代碼+36狂戰(zhàn)士、代碼+48洞穴蝙蝠。

        因?yàn)閭髡f級是最好的,所以直接給出傳說級的代碼。

        代碼后面(128)的,副地址要改為128

        短劍

        白裝

        2196 短劍 0短劍 傷害4-7 較快

        2260 割皮刀 0短劍 傷害4-7 較快

        2324 烹飪刀 1短劍 傷害4-7 較快

        24980 卡尼亞儀式短劍 2短劍 傷害4-8 較快

        2388 短劍 6短劍 傷害6-11 較快

        26580 惡靈短劍 11短劍 傷害9-15 較快

        2452 尖頂劍 11短劍 傷害9-15 較快

        2516 輔助短劍 16短劍 傷害11-17 較快

        29716 鋒利的菜刀 20短劍 傷害13-22 較快

        2580 小刀 21短劍 傷害14-24 較快

        30228 精英傭兵之劍 22短劍 傷害15-25 較快

        2644 匕首 26短劍 傷害16-28 較快

        32788 哥布林的菜刀 31短劍 傷害20-33 較快

        2708 短刀 31短劍 傷害20-33 較快

        2772 刺客短劍 36短劍 傷害21-32 極快

        2836 戰(zhàn)斗彎刀 41短劍 傷害27-49 快

        2900 短刃劍 46短劍 傷害28-46 較快

        2964 忍者刀 51短劍 傷害30-51 較快

        3028 錐劍 56短劍 傷害34-56 較快

        3092 鈍劍 61短劍 傷害34-51 極快

        3156 彎刀 66短劍 傷害42-76 快

        3220 波刃短劍 71短劍 傷害32-64 極快

        3284 秘銀短劍 76短劍 傷害45-75 較快

        3348 暗殺者之劍 81短劍 傷害47-80 較快

        3412 刺殺匕首 86短劍 傷害51-85 較快

        3476 精靈短劍 91短劍 傷害50-75 極快

        3540 弧刃劍 96短劍 傷害61-109 快

        3604 死亡之刃 100短劍 傷害45-90 極快

        黃裝

        32276 冷漠匕首 27短劍 傷害20-33 較快

        46164 地獄之刃 50短劍 傷害33-55 較快

        46228 冷漠匕首 100短劍 傷害62-102 較快

        紫裝

        69012(128)太陽之短劍 1短劍 傷害9-15 較快

        59028 死神的短劍 30短劍 傷害25-42 較快

        63892 波斯短劍 30短劍 傷害25-42 較快

        68756(128)狂亂的終止符 38短劍 傷害29-49較快

        63956 黑色短劍 50短劍 傷害36-60 較快

        64020 次元匕首 70短劍 傷害48-79 較快

        64084 佩塞芬尼之短劍 90短劍 傷害59-98 較快

        64148 破壞神之匕首 100短劍 傷害49-98 極快

        46292 命運(yùn)匕首 100短劍 傷害64-106 較快

        46356 無限匕首 100短劍 傷害64-106 較快

        61076 毀滅之短劍 110短劍 傷害70-116 較快

        64212 哈迪斯之匕首 110短劍 傷害70-116 較快

        長劍

        白裝

        3668 練習(xí)用劍 1長劍 傷害6-9 普通

        3732 曲刃劍 5長劍 傷害8-13 普通

        3796 鋼鐵劍 10長劍 傷害12-18 普通

        28244 見習(xí)傭兵長劍 13長劍 傷害11-19 快

        3860 細(xì)劍 14長劍 傷害12-20 快

        3924 軍刀 19長劍 傷害14-27 慢

        3988 長劍 23長劍 傷害22-31 普通

        31252 矮人的鐵劍 25長劍 傷害23-33 普通

        4052 長刃彎劍 28長劍 傷害25-37 普通

        4116 寬刃劍 32長劍 傷害28-42 普通

        4180 細(xì)長劍 37長劍 傷害27-44 快

        35476 東方的符文劍 37長劍 傷害32-46 普通

        42324 終級獵人的劍 40長劍 傷害35-50 普通

        4244 斬馬刀 41長劍 傷害28-51 慢

        4308 環(huán)形刀 46長劍 傷害31-52 快

        4372 劣質(zhì)長劍 50長劍 傷害43-64 普通

        4436 半月刃 55長劍 傷害46-67 普通

        4500 斗士之劍 59長劍 傷害48-70 普通

        4564 花劍 64長劍 傷害45-72 快

        4628 砍刀 64長劍 傷害44-80 慢

        4692 武士刀 73長劍 傷害48-80 快

        4756 符文劍 77長劍 傷害64-91 普通

        4820 戰(zhàn)爭之劍 82長劍 傷害66-96 普通

        4884 羅馬短劍 86長劍 傷害69-100 普通

        4948 格斗之劍 91長劍 傷害61-98 快

        5012 騎士佩劍 95長劍 傷害60-110 慢

        5076 東洋劍 100長劍 傷害65-108 快

        37332 神圣復(fù)仇者之劍2 100長劍 傷害82-116 普通

        黃裝

        46420 杜蘭達(dá)爾之劍 25長劍 傷害27-39 普通

        60052 耀眼的符文劍 27長劍 傷害29-42 普通

        37076 黑光長劍 33長劍 傷害34-48 普通(無法裝備)

        42772 拉希爾的劍 40長劍 傷害39-55 普通(無法裝備)

        46484 太王之劍 70長劍 傷害62-88 普通

        46548 漆黑之劍 90長劍 傷害78-110 普通

        60244 拉希爾的劍 100長劍 傷害85-121 普通

        紫裝

        69076(128)太陽之長劍 1條例 傷害13-19 普通

        64276 黑色羅馬長劍 30長劍 傷害34-50 普通

        37140 軍威長劍 33長劍 傷害38-54 普通(無法裝備)

        64340 最強(qiáng)武士劍 50長劍 傷害39-72 慢

        64404 傳說之長劍 70長劍 傷害54-87 快

        64468 珀?duì)栃匏怪畡?90長劍 傷害82-116 普通

        59412 永恒之劍 98長劍 傷害88-124 普通

        64532 死神長劍 100長劍 傷害87-127 普通

        46612 亞瑟王的神劍 100長劍 傷害90-127 普通

        46676 神秘之劍 100長劍 傷害90-127 普通

        61012 毀滅之長劍 110長劍 傷害97-138 普通

        64596 藏芒之劍 110長劍 傷害97-138 普通

        單手斧

        白裝

        5140 石斧 1斧頭 傷害4-8 普通

        5204 雙刃斧 15斧頭 傷害13-22 普通

        5268 雙手斧 29斧頭 傷害23-39 普通

        5332 雙刃戰(zhàn)斧 43斧頭 傷害33-55 普通

        5396 戰(zhàn)斧 57斧頭 傷害43-72 普通

        5460 圣徒之斧 71斧頭 傷害53-88 普通

        5524 狂野戰(zhàn)斧 85斧頭 傷害63-104 普通

        5588 矮人之斧 100斧頭 傷害74-122 普通

        黃裝

        46740 地獄戰(zhàn)斧 75斧頭 傷害60-99 普通

        紫裝

        66196(128)稀有的巖石斧 30斧頭 傷害31-52 普通

        66260(128)殺人魔的雙刃斧 50斧頭 傷害45-75 普通

        66324(128)暗殺之斧 70斧頭 傷害60-99 普通

        66388(128)惡魔之斧 90斧頭 傷害74-122 普通

        66452(128)地獄戰(zhàn)士之斧 100斧頭 傷害81-134 普通

        46804 瘋狂虐殺者之斧 100斧頭 傷害81-134 普通

        46868 黃金戰(zhàn)斧 100斧頭 傷害81-134 普通

        66516(128)哈迪斯之戰(zhàn)叉 110斧頭 傷害89-146 普通

        鈍器

        白裝

        5652 木棍 1鈍器 傷害6-8 普通

        5716 釘錘 10鈍器 傷害13-16 普通

        5780 園鐵錘 16鈍器 傷害15-20 快

        29652 食人魔衛(wèi)兵之錘 20鈍器 傷害20-25 普通

        5844 短棍 23鈍器 傷害25-30 慢

        5908 鋼鐵流星錘 29鈍器 傷害28-34 普通

        33492 雷神之錘 30鈍器 傷害29-36 普通

        5972 棍棒 36鈍器 傷害34-42 普通

        6036 精鐵錘 41鈍器 傷害32-43 快

        6100 戰(zhàn)斗鐵錘 48鈍器 傷害49-57 慢

        6164 粗棍 54鈍器 傷害49-60 普通

        6228 狼牙棒 61鈍器 傷害55-67 普通

        6292 雷錘 67鈍器 傷害51-68 快

        6356 戰(zhàn)爭之錘 74鈍器 傷害73-86 慢

        6420 碎石錘 80鈍器 傷害71-86 普通

        6484 流星錘 87鈍器 傷害77-93 普通

        6548 開顱之錘 93鈍器 傷害69-92 快

        6612 矮人戰(zhàn)錘 100鈍器 傷害98-115 慢

        黃裝

        46932 風(fēng)暴之錘 45鈍器 傷害46-56 普通

        46996 墮落之錘 100鈍器 傷害92-111 普通

        紫裝

        65428 強(qiáng)力棍棒 30鈍器 傷害37-45 普通

        65492 黑色鐵錘 50鈍器 傷害54-66 普通

        65556(128)濃縮的守護(hù)之結(jié)晶 70鈍器 傷害60-80 快

        65620(128)特修斯之圓錘 90鈍器 傷害87-106 普通

        65684(128)悲劇之黑錘 100鈍器 傷害96-116 普通

        47060 神鐵權(quán)槌 100鈍器 傷害96-116 普通

        47124 滅亡權(quán)杖 100鈍器 傷害96-116 普通

        65748(128)黑暗神之精鐵錘 110鈍器 傷害88-117 快

        雙手斧

        白裝

        8596 重斧 5雙手斧 傷害8-17 較慢

        26708 惡靈之斧 11雙手斧 傷害14-28 較慢

        8660 雙手斧 15雙手斧 傷害18-36 較慢

        30292 精英傭兵之斧 22雙手斧 傷害25-49 較慢

        8724 長柄戰(zhàn)斧 24雙手斧 傷害27-52 較慢

        8788 戰(zhàn)斗斧 34雙手斧 傷害36-72 較慢

        35604 熾熱的破碎斧 37雙手斧 傷害39-76 較慢

        8852 雙刃斧 43雙手斧 傷害39-81 慢

        8916 精鋼戰(zhàn)斧 53雙手斧 傷害55-106 較慢

        8980 重型戰(zhàn)斧 62雙手斧 傷害61-123 較慢

        9044 雙刃巨斧 72雙手斧 傷害63-130 慢

        9108 海盜斧 81雙手斧 傷害82-159 較慢

        9172 矮人戰(zhàn)斧 91雙手斧 傷害88-177 較慢

        9236 雙刃切割斧 100雙手斧 傷害88-180 慢

        黃裝

        65044 惡魔之雙手斧 30雙手斧 以上就是艾諾迪亞3物品代碼大全 可以修改的代碼全部內(nèi)容,希望對你有幫助。想查找更多游戲資訊,歡迎持續(xù)關(guān)注游戲鳥查看。

        復(fù)制本文鏈接攻略文章為游戲鳥手游網(wǎng)所有,未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載。
        玩家要聞更多
        相關(guān)資訊更多
        熱門資訊更多
        1. 1 武士大戰(zhàn)僵尸2修改詳細(xì)教程
        2. 2 鳴潮咕咕河豚任務(wù)怎么做 咕咕河豚任務(wù)攻略
        3. 3 dnf手游遠(yuǎn)古金幣怎么刷 遠(yuǎn)古金幣速刷攻略
        4. 4 無盡冬日兌換碼大全 2024最新禮包c(diǎn)dk兌換碼分享
        5. 5 鳴潮兌換碼在哪使用 禮包兌換碼使用方法
        6. 6 碧藍(lán)航線七周年邀請函自選SSR艦?zāi)锿扑] 七周年自選SSR艦?zāi)锬膫€好
        7. 7 小小英雄陣容搭配推薦 最強(qiáng)陣容搭配攻略
        8. 8 dnf手游兌換碼在哪里輸入 地下城與勇士起源兌換碼使用方法
        玩玩用用更多
        精選資訊更多
        熱門專題全部>
        熱門標(biāo)簽全部>