類型:益智休閑
大小:18.04MB
評分:5.0
平臺:
鋼甲(紫卡) | ||||||||
![]() |
鋼甲獲得 | 2-3隕石對對碰,4-3 初露端倪,5-1 勝利號角,6-3 向著北方,6-4 迷霧重重,7-2 能量磁場,7-3 黑森林,11-2 八面玲瓏,以上副本掉落碎片 | ||||||
鋼甲技能加點 | 正常加點 |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
機槍掃射 | 鋼鐵戰(zhàn)衣 | 核彈轟炸 | ||||||
鋼甲屬性改造 | 生命改造>防御改造>速度改造 | |||||||
鋼甲推薦出裝 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
毅藤之光 | 圣戰(zhàn)護腕 | 毅藤堅甲 | 追風鞋 | |||||
介紹 | 高富帥穿著一身鋼鐵戰(zhàn)甲就變成了什么?鋼帥富!強大的戰(zhàn)甲足以讓一個普通人擁有改變世界的能力,進入超級英雄名人堂(婦聯(lián))中! |
鋼甲技能 | |||||
技能名 | 觸發(fā)概率 | 技能CD | 解鎖等級 | 技能效果 | |
![]() 機槍掃射 |
100% | 4回合 | 0級 | 用機關槍掃射目標,對目標產(chǎn)生113%的物理傷害,有50%的概率發(fā)現(xiàn)目標的弱點,額外產(chǎn)生30%的物理傷害。 | |
![]() 鋼鐵戰(zhàn)衣 |
50% | 1回合 | 進階2 | 鋼甲的超級合金戰(zhàn)甲能夠在受到攻擊時減少11%傷害,每回合最多生效1次。 | |
![]() 核彈轟炸 |
50% | 10回合 | 進階4 | 使用導彈轟炸敵人,對敵人全體產(chǎn)生122%物理傷害,同時有50%概率對敵人造成眩暈。每場戰(zhàn)斗只能使用一次。 |
轉生 | |||||
轉 | 屬性增加 | 轉生條件 | |||
一轉 | 生命上限+30%; | 50級 | |||
二轉 | 生命上限+30%; | 60級 | |||
三轉 | 生命上限+30%; | 70級 | |||
四轉 | 生命上限+30% 命中率+20% | 80級 | |||
五轉 | 生命上限+30%暴擊率+10% | 90級 |
命運 | |||||
名稱 | 效果 | 羈絆需求 | |||
婦聯(lián) | 與巨漢、雷神和盾牌上尉同時出場時防御和生命+15% | 巨漢、雷神和盾牌上尉 | |||
高富帥 | 與綠箭同時出場時速度+20% | 綠箭 | |||
超級合金 | 與盾牌上尉和狼人同時出場時,防御和生命+15% | 盾牌上尉和狼人 | |||
金屬裝甲 | 與磁神和羅博士同時出場時防御和生命+15% | 磁神和羅博士 | |||
凱旋 | 裝備圣戰(zhàn)護腕時物攻+20% | 圣戰(zhàn)護腕 |
進階 | |||||
進階1 | 魔攻+67、防御+40、生命+204 | ||||
進階2 | 魔攻+67、防御+40、生命+204、解鎖鋼鐵戰(zhàn)衣技能 | ||||
進階3 | 物攻+75、速度+49、生命+204、英雄等級上限+10 | ||||
進階4 | 魔攻+67、防御+41、生命+204、解鎖核彈轟炸技能 |
基本屬性 | |||||||||||||||
初始生命 |
手游排行 | 熱門專區(qū) | 開服開測 |
---|---|---|
網(wǎng)游排行榜 | 網(wǎng)游下載 | 手游開服表 |
單機排行榜 | 單機下載 | 新游開測表 |
評分排行榜 | 手游廠商 | |
新游期待榜 | 熱游視頻 |
關于我們 | 聯(lián)系我們 | 免責聲明
網(wǎng)站備案: 鄂ICP備18005231號-1